![]() | ![]() | ![]() |
Luces de calle LED con función de sensor de luz diurna para 50W, 100W, 120W, 150W, 200W, que es un nuevo diseño y luces de calle más inteligentes, para satisfacer el desarrollo del sistema de iluminación de carreteras inteligente y también promover los requisitos de modernización de la iluminación de la ciudad.
Esta serie de farolas puede estar por encima de 150 lm por vatio, philips lumileds 5050 LED de alto brillo. El conductor de alta calidad de Meanwell / Sosen hace que las luces de las luces de calle de iluminación de luxsky sean más valiosas y de calidad, ofrecemos 5 años de garantía para las lámparas de carretera con sensor de luz diurna e IP66 a prueba de agua, SPD 10-12KV, atenuación 0 / 1-10V y función de control del sensor de luz natural.
Especificación de las luces de calle del sensor LED de la luz del día:
| Ít: | Luz de calle 50W | Luz de calle 100W | Luz de calle 120W | Luz de calle 150W | Luz de calle 200W |
| Número de parte: | LS-13-SL-50W-DS | LS-13-SL-100W-DS | LS-13-SL-120W-DS | LS-13-SL-150W-DS | LS-13-SL-200W-DS |
| Poder: | 30-50W | 70-100W | 100-120W | 120-150W | 180-200W |
| Marca LED: | Philips 5050 | Philips 5050 | Philips 5050 | Philips 5050 | Philips 5050 |
| Marca del conductor: | Sosen / Weanwell | Sosen / Weanwell | Sosen / Weanwell | Sosen / Weanwell | Sosen / Weanwell |
| SPD: | 10-12KV | 10-12KV | 10-12KV | 10-12KV | 10-12KV |
| Célula fotoeléctrica: | 3 cables / 7 cables | 3 cables / 7 cables | 3 cables / 7 cables | 3 cables / 7 cables | 3 cables / 7 cables |
| Lúmenes / W: | > 150lm / W | > 150lm / W | > 150lm / W | > 150lm / W | > 150lm / W |
| Voltaje: | AC100-277V, 50 / 60Hz | AC100-277V, 50 / 60Hz | AC100-305V, 50 / 60Hz | AC100-277V, 50 / 60Hz | AC100-277V, 50 / 60Hz |
| Cantidad de LED: | 36 piezas | 54 piezas | 72 piezas | 72 piezas | 108Pcs |
| Color: | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
| CRI: | 70Ra / 80Ra | 70Ra / 80Ra | 70Ra / 80Ra | 70Ra / 80Ra | 70Ra / 80Ra |
| Beamangle: | 70x140 ° / 80x155 ° | 70x140 ° / 80x155 ° | 70x140 ° / 80x155 ° | 70x140 ° / 80x155 ° | 70x140 ° / 80x155 ° |
| Velocidad de IP: | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Materiales de | Aluminio 6063 | Aluminio 6063 | Aluminio 6063 | Aluminio 6063 | Aluminio 6063 |
| Tamaño: | 436mmx200mm | 490mmx233mm | 553mmx260mm | 553mmx260mm | 794 mm x 320 mm |
| Garantía: | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años |
| Certificados: | CE y RoHs | CE y RoHs | CE y RoHs | CE y RoHs | CE y RoHs |
Aplicación de las luces de calle del sensor:
Esta serie de luces de calle es una luminaria de última generación que incluye los últimos avances de la tecnología de LED, complementada con un diseño ergonómico simple pero elegante. Perfecto para instalar en postes de 3 a 15 m, tanto en calles residenciales urbanas anchas como estrechas, vías urbanas, carriles para bicicletas, estacionamientos, parques, autopistas, etc.
![]() | ![]() | ![]() |
Dibujo del tamaño de las luces de calle del sensor del LED:
| ||||
| 436mmx200mm | 490mmx233mm | 553mmx260mm | 553mmx260mm | 794 mm x 320 mm |
| 30-50W | 70-100W | 100-120W | 120-150W | 180-200W |
Pruebas de IES para lámparas de carretera con sensor de luz de día con 5050SMDs:
![]() | ![]() |
Prueba de temperatura del disipador de calor del LED para las lámparas de calle del LED:
![]() | ![]() | ![]() | |||
| Poder | voltaje | Temperatura ambiental | Tiempo de prueba | Centro de posición de PCB | PCB temp. Creciente |
| 60W | 220V | 21.9 ℃ | 8 horas | 48 ℃ | 26.6 ℃ |
| 112W | 220V | 21.9 ℃ | 8 horas | 63.6 ℃ | 41.7 ℃ |
| 146W | 220V | 21.9 ℃ | 8 horas | 63.8 ℃ | 43.7 ℃ |
Fotos del diseño del producto:
Opciones de función para luces de calle led:
Etiqueta: Luces de calle LED con sensor de luz natural, China, fábrica, proveedores, fabricantes, venta al por mayor, hecho en China













