![]() |
![]() |
![]() |
Farolas LED con función de sensor de luz diurna para 50W, 100W, 120W, 150W, 200W, que es un nuevo diseño y más farolas inteligentes, para cumplir con el desarrollo del sistema de iluminación vial inteligente y también promover los requisitos de modernización de la iluminación de la ciudad.
Esta serie de farolas puede superar los 130 lúmenes por vatio, Lumileds 3030 LED de alto brillo. El controlador LED de alta calidad de Meanwell/Sosen hace que las farolas LED de iluminación Luxsky sean más valiosas y de calidad. Ofrecemos 5 años de garantía para lámparas de carretera con sensor de luz diurna y función de control de luz diurna IP66 a prueba de agua, SPD 10-12KV, atenuación de 0-10V y control de luz diurna.
Especificación de las farolas LED con sensor de luz diurna:
| Artículo: | Luz de calle de 50W | Luz de calle de 100W | Luz de calle de 120W | Luz de calle de 150W | Luz de calle de 200W |
| Número de pieza: | LS-13-SL-50W-DS | LS-13-SL-100W-DS | LS-13-SL-120W-DS | LS-13-SL-150W-DS | LS-13-SL-200W-DS |
| Fuerza: | 30-50W | 70-100W | 100-120W | 120-150W | 180-200W |
| Marca LED: | Lumileds 3030 | Lumileds 3030 | Lumileds 3030 | Lumileds 3030 | Lumileds 3030 |
| Marca del conductor: | Sosen/weanwell | Sosen/weanwell | Sosen/weanwell | Sosen/weanwell | Sosen/weanwell |
| SPD: | 10-12KV | 10-12KV | 10-12KV | 10-12KV | 10-12KV |
| Célula fotoeléctrica: | 3 cables/7 cables | 3 cables/7 cables | 3 cables/7 cables | 3 cables/7 cables | 3 cables/7 cables |
| Lúmenes/W: | >140lm/W | >140lm/W | >135lm/W | >130lm/W | >130lm/W |
| Voltaje: | CA 100-277 V, 50/60 Hz. | CA 100-277 V, 50/60 Hz. | CA 100-305 V, 50/60 Hz. | CA 100-277 V, 50/60 Hz. | CA 100-277 V, 50/60 Hz. |
| Cantidad de LED: | 96 piezas | 144 Uds. | 192 piezas | 192 piezas | 240 Uds. |
| Color: | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
| IRC: | 70Ra/80Ra | 70Ra/80Ra | 70Ra/80Ra | 70Ra/80Ra | 70Ra/80Ra |
| Ángulo de haz: | 70x140 grados/80x155 grados | 70x140 grados/80x155 grados | 70x140 grados/80x155 grados | 70x140 grados/80x155 grados | 70x140 grados/80x155 grados |
| Tasa de propiedad intelectual: | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Materiales: | Aluminio 6063 | Aluminio 6063 | Aluminio 6063 | Aluminio 6063 | Aluminio 6063 |
| Tamaño: | 436mmx200mm | 490mmx233mm | 553mmx260mm | 553mmx260mm | 794mmx320mm |
| Garantía: | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años |
| Certificados: | CE y RoH | CE y RoH | CE y RoH | CE y RoH | CE y RoH |
Aplicación de las farolas con sensor:
Esta serie de farolas LED son-unas luminarias-de última generación que incluyen los últimos avances en tecnología LED, complementados con un diseño ergonómico simple pero elegante. Perfecto para instalar en postes de 3-15m tanto en calles residenciales urbanas anchas como estrechas, vías urbanas, carriles bici, estacionamientos, parques, autopistas, etc.
![]() |
![]() |
![]() |
Dibujo de tamaño de las farolas con sensor LED:
|
|
||||
| 436mmx200mm | 490mmx233mm | 553 mm x 260 mm | 553 mm x 260 mm | 794mmx320mm |
| 30-50W | 70-100W | 100-120W | 120-150W | 180-200W |
Pruebas IES para lámparas de carretera con sensor de luz diurna:
![]() |
![]() |
Prueba de temperatura del disipador de calor LED-para farolas LED:
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Fuerza | Voltaje | Temperatura ambiente | Tiempo de prueba | Posición central de la PCB | Temperatura de la placa de circuito impreso. Creciente |
| 60W | 220V | 21,9 grados | 8 horas | 48grado | 26.6grado |
| 112W | 220V |
21,9 grados |
8 horas | 63.6grado | 41.7grado |
| 146W | 220V |
21,9 grados |
8 horas | 63.8grado | 43.7grado |
Fotos de diseño de producto:

Opciones de función para farolas LED:

Etiqueta: Lumileds 3030 farolas LED, China Lumileds 3030 farolas LED fabricantes, proveedores, fábrica













