Detalle del producto
Información básica
Modelo NO.:Lámparas de la LS-11-LLC120 serie lineal alta Bahía
Color temperatura: cálido blanco/nuture blanco/Cool blanco
Material del cuerpo de la lámpara: aluminio
Energía: 100-240W
Lifespan:≥50000H
Clasificación IP: IP54
Certificación: CE, RoHS
La viga ángulo: 120 ° disponibles
Virutas del LED: Samsung / Felipe/recibida
3-5 años de garantía
Parámetros:
Número de parte | Tamaño (milímetro) | Energía | Lumen/W | CRI | LED | Lente | PF |
LS-11-LLC120-200W | 1224 * 426 * 113 | 200W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
LS-11-LLC120-240W | 1224 * 426 * 113 | 240W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
Número de parte | Tamaño (milímetro) | Energía | Lumen/W | CRI | LED | Lente | PF |
LS-11-LLC60-80W | 624 * 426 * 113 | 80W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
LS-11-LLC60-100W | 624 * 426 * 113 | 100W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
LS-11-LLC60-120W | 624 * 426 * 113 | 120W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
Número de parte | Tamaño (milímetro) | Energía | Lumen/W | CRI | LED | Lente | PF |
LS-11-LLC90-120W | 924 * 426 * 113 | 120W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
LS-11-LLC90-150W | 924 * 426 * 113 | 150W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
LS-11-LLC90-180W | 924 * 426 * 113 | 180W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
Número de parte | Tamaño (milímetro) | Energía | Lumen/W | CRI | LED | Lente | PF |
LS-11-LLC90-120W | 924 * 426 * 113 | 120W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
LS-11-LLC90-150W | 924 * 426 * 113 | 150W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
LS-11-LLC90-180W | 924 * 426 * 113 | 180W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
Dirección:H & C Building, Wanda Industrial Park, ciudad de Shiyan, Distrito Bao'an, ciudad de Shenzhen, China
TEL:+ 86-755-82590839
+ 86-755-33654459
FAX:+ 86-755-33654451
Correo electrónico:sales@luxsky-LED.com
Andy@luxsky-Light.com
Sitio web:www.luxsky-Light.com


