Nuestras luces llevadas superventas del panel con UL y DLC , una orden de nuestro viejo cliente,
100PCS 595mmX595mmX10mm, 323PCS600mmx1200mmx10mm, 6000k, 4000k, con la impulsión de UL
Gracias por el apoyo de nuestro amigo.
Mostrando la imagen de prueba de envejecimiento y la imagen del paquete como sigue:
Parámetro basado luz de la luz del panel:
Parámetros:
| Nº de pieza | Tamaño (mm) | poder | Entrada voltaje | CRI | Color | PF |
GL-P6001200-40W | 600 * 1200 * 10 mm | 40W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0,9 |
GL-P6001200-48W | 600 * 1200 * 10 mm | 48W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0,9 |
GL-P6001200-60W | 600 * 1200 * 10 mm | 60W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0,9 |
GL-P6001200-72W | 600 * 1200 * 10 mm | 72W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0,9 |
Nº de pieza | Tamaño (mm) | poder | Voltaje de entrada | CRI | Color | PF |
GL-P600600-36W | 600 * 600 * 10 mm | 36W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0,9 |
GL-P600600-48W | 600 * 600 * 10 mm | 48W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0,9 |
GL-P600600-60W | 600 * 600 * 10 mm | 60W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0,9 |
GL-P600600-72W | 600 * 600 * 10 mm | 72W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0,9 |
Si usted está interesado en nuestras luces del panel llevadas, éntrenos en contacto con por favor en caulquier momento, nuestro equipo le contestará en 24 horas. Muchas gracias y esperamos su orden. Correo electrónico: sales@luxsky-led.com Andy@luxsky-light.com


